Máy thổi khí làm mát bằng dầu G250
Greatech là một thiết bị quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp và xử lý nước. Dưới đây là một mô tả về cấu trúc và hoạt động của máy thổi khí này:
Động cơ: Máy thổi khí làm mát bằng dầu G250 thường được trang bị một động cơ mạnh mẽ, thường là động cơ điện, đảm bảo hiệu suất cao và hoạt động ổn định.
Rotor và lược đồ bên trong: Máy thổi khí làm mát bằng dầu G250 có một rotor và lược đồ được thiết kế cẩn thận để tối ưu hóa hiệu suất nén và luồng khí.
Bộ lọc: Khí được hút vào máy qua một bộ lọc để loại bỏ các tạp chất và bụi trước khi đi vào quá trình nén.
Hệ thống làm mát: Máy thổi khí làm mát bằng dầu G250 có thể được trang bị một hệ thống làm mát bằng dầu để duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định và bảo vệ các thành phần bên trong.
G250 Performance Curve
G250 Noise curve
G250 Performance Table
RPM | 1000 mmAq | 2000 mmAq | ||
m3/min | kW | m3/min | kW | |
600 | 30.43 | 7.54 | 28.95 | 14.3 |
750 | 38.93 | 9.42 | 37.61 | 17.87 |
900 | 47.43 | 11.3 | 46.27 | 21.45 |
1050 | 55.92 | 13.19 | 54.94 | 25.02 |
1200 | 64.42 | 15.07 | 63.6 | 28.6 |
1350 | 72.92 | 16.95 | 72.26 | 32.17 |
1500 | 81.42 | 18.84 | 80.93 | 35.75 |
RPM | 3000 mmAq | 4000 mmAq | ||
m3/min | kW | m3/min | kW | |
600 | 27.76 | 20.54 | 26.23 | 26.46 |
750 | 36.56 | 25.68 | 35.19 | 33.08 |
900 | 45.35 | 30.81 | 44.16 | 39.69 |
1050 | 54.15 | 35.95 | 53.12 | 46.31 |
1200 | 62.94 | 41.08 | 62.09 | 52.92 |
1350 | 71.74 | 46.22 | 71.05 | 59.54 |
1500 | 80.53 | 51.35 | 80.02 | 66.15 |
RPM | 5000 mmAq | 6000 mmAq | ||
m3/min | kW | m3/min | kW | |
600 | 24.89 | 31.79 | 24.09 | 36.72 |
750 | 34 | 39.74 | 33.29 | 45.9 |
900 | 43.12 | 47.68 | 42.5 | 55.07 |
1050 | 52.23 | 55.63 | 51.7 | 64.25 |
1200 | 61.35 | 63.58 | 60.9 | 73.43 |
1350 | 70.46 | 71.52 | 70.1 | 82.61 |
1500 | 79.57 | 79.47 | 79.31 | 91.79 |
RPM | 7000 mmAq | 8000 mmAq | ||
m3/min | kW | m3/min | kW | |
600 | 23.21 | 41.01 | 22.24 | 45.53 |
750 | 32.51 | 51.27 | 31.65 | 56.92 |
900 | 41.81 | 61.52 | 41.06 | 68.3 |
1050 | 51.11 | 71.77 | 50.47 | 79.68 |
1200 | 60.41 | 82.03 | 59.87 | 91.07 |
1350 | 69.71 | 92.28 | 69.28 | 102.45 |
1500 | 79.01 | 102.53 | 78.69 | 113.83 |
Ưu điểm:
Hiệu suất cao: Máy thổi khí làm mát bằng dầu G250 của Greatech thường có hiệu suất cao, cung cấp lượng khí lớn với áp suất ổn định.
Độ tin cậy: Thiết kế chắc chắn và động cơ mạnh mẽ giúp máy hoạt động ổn định và đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Tiết kiệm năng lượng: Một số máy thổi khí làm mát bằng dầu G250 được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành cho người sử dụng.
Dễ vận hành và bảo trì: Thiết kế và giao diện người dùng đơn giản giúp việc vận hành và bảo trì máy trở nên dễ dàng hơn.
G250 Outline Dimensions
No. | Item | Material |
1 | gear box | FC250 |
2 | gear box | SCM415 |
3 | bearing | SUJ2 |
4 | bearing case | FC250 |
5 | side cover | FC250 |
6 | oil plug | S45C |
7 | lmpeller | FC250 |
8 | eye bolt | S45C |
9 | shaft seal | S45C |
10 | oil box | FC250 |
11 | oil splash | SS400 |
12 | oil seal case | FC250 |
13 | screw nut | SS400 |
14 | pulley | FC250 |
15 | oil seal case | NBR |
16 | oil gauge | S45C |
17 | oil drainer | S45C |
18 | cylinder | FC250 |
19 | shaft 軸 | SCM440 |
20 | oil gauge | S45C |
21 | oil drainer | S45C |
22 | oil splash | SS400 |
G250 Outline Dimension
Thông tin liên hệ:
Miền Nam: :Số 480 Đường 51, Phường Phú Tân, TP Bình Dương.
Miền Bắc: 465 Tam Trinh – Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai – Hà Nội.
Email: Nasa2979@gmail.com
Website:http://maybomshinmaywa.com
Fanpage: Máy thiết bị công nghiệp Nasa