Máy thổi khí làm mát bằng dầu G40
Động cơ: Máy thổi khí làm mát bằng dầu G40 thường được trang bị một động cơ mạnh mẽ, thường là động cơ điện, đảm bảo hiệu suất cao và hoạt động ổn định.
Rotor và lược đồ bên trong: Máy thổi khí làm mát bằng dầu G40 có một rotor và lược đồ được thiết kế cẩn thận để tối ưu hóa hiệu suất nén và luồng khí.
Bộ lọc: Khí được hút vào máy qua một bộ lọc để loại bỏ các tạp chất và bụi trước khi đi vào quá trình nén.
Hệ thống làm mát: Máy thổi khí làm mát bằng dầu G40 có thể được trang bị một hệ thống làm mát bằng dầu để duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định và bảo vệ các thành phần bên trong.
G40 Performance Curve
G40 Noise curve
G40 Performance Table
RPM | 1000 mmAq | 2000 mmAq | ||
m3/min | kW | m3/min | kW | |
1450 | 0.65 | 0.17 | 0.62 | 0.32 |
1600 | 0.74 | 0.18 | 0.68 | 0.36 |
1750 | 0.81 | 0.20 | 0.76 | 0.39 |
1900 | 0.89 | 0.22 | 0.85 | 0.42 |
2050 | 0.95 | 0.24 | 0.91 | 0.46 |
2200 | 1.03 | 0.25 | 1.00 | 0.49 |
2350 | 1.12 | 0.27 | 1.07 | 0.52 |
2500 | 1.31 | 0.30 | 1.26 | 0.59 |
RPM | 3000 mmAq | 4000 mmAq | ||
m3/min | kW | m3/min | kW | |
1450 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.57 |
1600 | 0.65 | 0.52 | 0.63 | 0.63 |
1750 | 0.74 | 0.57 | 0.71 | 0.69 |
1900 | 0.81 | 0.62 | 0.79 | 0.75 |
2050 | 0.89 | 0.66 | 0.86 | 0.81 |
2200 | 0.97 | 0.71 | 0.94 | 0.87 |
2350 | 1.04 | 0.76 | 1.02 | 0.93 |
2500 | 1.23 | 0.86 | 1.20 | 1.04 |
RPM | 5000 mmAq | 6000 mmAq | ||
m3/min | kW | m3/min | kW | |
1450 | 0.53 | 0.69 | 0.52 | 0.81 |
1600 | 0.61 | 0.76 | 0.59 | 0.89 |
1750 | 0.69 | 0.83 | 0.67 | 0.98 |
1900 | 0.76 | 0.91 | 0.76 | 1.06 |
2050 | 0.83 | 0.98 | 0.82 | 1.14 |
2200 | 0.92 | 1.02 | 0.90 | 1.23 |
2350 | 1.00 | 1.12 | 0.97 | 1.31 |
2500 | 1.18 | 1.26 | 1.14 | 1.47 |
Ưu điểm:
Hiệu suất cao: Máy thổi khí làm mát bằng dầu G40 của Greatech thường có hiệu suất cao, cung cấp lượng khí lớn với áp suất ổn định.
Độ tin cậy: Thiết kế chắc chắn và động cơ mạnh mẽ giúp máy hoạt động tốt ổn định và đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Tiết kiệm năng lượng: Một số máy thổi khí làm mát bằng dầu G40 được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành cho người sử dụng.
Dễ vận hành và bảo trì: Thiết kế và giao diện người dùng đơn giản giúp việc vận hành và bảo trì máy trở nên dễ dàng hơn.
G40 Outline Dimensions
No. | Item | Material |
1 | gear box | FC250 |
2 | gear box | SCM415 |
3 | bearing | SUJ2 |
4 | bearing case | FC250 |
5 | side cover | FC250 |
6 | oil plug | S45C |
7 | lmpeller | FC250 |
8 | eye bolt | S45C |
9 | shaft seal | S45C |
10 | oil box | FC250 |
11 | oil splash | SS400 |
12 | oil seal case | FC250 |
13 | screw nut | SS400 |
14 | pulley | FC250 |
15 | oil seal case | NBR |
16 | oil gauge | S45C |
17 | oil drainer | S45C |
18 | cylinder | FC250 |
19 | shaft 軸 | SCM440 |
20 | oil gauge | S45C |
21 | oil drainer | S45C |
22 | oil splash | SS400 |
Outline Dimension
Thông tin liên hệ:
Miền Nam: :Số 480, Đường 51, Phường Phú Tân, TP Bình Dương.
Miền Bắc: 465 Tam Trinh – Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai – Hà Nội.
Email: Nasa2979@gmail.com
Website:http://maybomshinmaywa.com
Fanpage: Máy thiết bị công nghiệp Nasa