Máy bơm chân không Greatech G300V
Máy bơm chân không Greatech G300V được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định và bền bỉ.
Tùy chỉnh kỹ thuật theo yêu cầu :
Với khả năng tùy chỉnh kỹ thuật như kích thước, phụ kiện, áp lực, và thiết kế, Máy bơm chân không Greatech G300V phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng cụ thể.
Máy bơm chân không Greatech G300V có thể tùy chỉnh kỹ thuật theo yêu cầu cụ thể như kích thước, phụ kiện, áp lực, thiết kế và máy bơm.
G300V Performance Curve
G300V Noise curve
Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng:
Máy bơm chân không Greatech G300V với thiết kế ba thùy giúp kiểm soát áp lực dòng chảy ngược về phía cánh quạt, giảm độ rung động và bảo vệ các linh kiện bên trong, đồng thời cải thiện hiệu suất không khí và tiết kiệm năng lượng.
Với cấu trúc ba thùy, Máy bơm chân không Greatech G300V kiểm soát áp suất dòng chảy ngược về phía cánh quạt, giúp máy ít rung động hơn và làm việc bền bỉ hơn.
Nâng cao tỷ lệ hiệu suất không khí, phạm vi không khí rộng hơn, áp suất và khoảng chân không mở rộng, dòng chảy ổn định hơn và tiêu thụ năng lượng thấp.
G300V Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
750 | 78.5 | 18.2 | 75.4 | 35.7 |
825 | 87.6 | 20 | 84.4 | 39.3 |
900 | 96.7 | 21.8 | 93.4 | 42.9 |
975 | 105.8 | 23.6 | 102.4 | 46.5 |
1050 | 114.9 | 25.5 | 111.4 | 50 |
1125 | 124 | 27.3 | 120.4 | 53.6 |
1200 | 133 | 29.1 | 129.5 | 57.2 |
1275 | 142.1 | 30.9 | 138.5 | 60.8 |
1350 | 151.2 | 32.7 | 147.5 | 64.3 |
RPM | -2500mmAq | -3000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
750 | 73.5 | 44.6 | 71.5 | 56.1 |
825 | 82.6 | 49.1 | 80.6 | 61.7 |
900 | 91.7 | 53.6 | 89.7 | 67.3 |
975 | 100.8 | 58 | 98.8 | 72.9 |
1050 | 109.9 | 62.5 | 107.8 | 78.5 |
1125 | 118.9 | 67 | 116.9 | 84.1 |
1200 | 128 | 71.4 | 126 | 89.7 |
1275 | 137.1 | 75.9 | 135 | 95.4 |
1350 | 146.2 | 80.4 | 144.2 | 101 |
RPM | -3500mmAq | -4000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
750 | 69.2 | 73.5 | 66.7 | 88.7 |
825 | 78.3 | 80.8 | 75.6 | 97.6 |
900 | 87.3 | 88.2 | 84.5 | 106.5 |
975 | 96.4 | 95.5 | 93.5 | 115.4 |
1050 | 105.4 | 102.9 | 102.4 | 124.2 |
1125 | 114.4 | 110.2 | 111.3 | 133.1 |
1200 | 123.5 | 117.6 | 120.2 | 142 |
1275 | 132.4 | 124.9 | 129 | 150.8 |
1350 | 141.5 | 132.3 | 138 | 159.7 |
RPM | -4500mmAq | -5000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
750 | 63.9 | 102.5 | 60.9 | 110.2 |
825 | 72.6 | 112.7 | 69.3 | 121.3 |
900 | 81.4 | 123 | 77.8 | 132.3 |
975 | 90.1 | 133.2 | 86.2 | 143.3 |
1050 | 98.8 | 143.5 | 94.7 | 154.3 |
1125 | 107.5 | 153.7 | 103.1 | 165.3 |
1200 | 116.2 | 164 | 111.6 | 176.4 |
1275 | 124.8 | 174.2 | 119.9 | 187.4 |
1350 | 133.7 | 184.5 | 127.7 | 198.2 |
G300V Outline Dimensions
No. | Item | Material |
1 | gear box | FC250 |
2 | gear box | SCM415 |
3 | bearing | SUJ2 |
4 | bearing case | FC250 |
5 | side cover | FC250 |
6 | oil plug | S45C |
7 | lmpeller | FC250 |
8 | eye bolt | S45C |
9 | shaft seal | S45C |
10 | oil box | FC250 |
11 | oil splash | SS400 |
12 | oil seal case | FC250 |
13 | screw nut | SS400 |
14 | pulley | FC250 |
15 | oil seal case | NBR |
16 | oil gauge | S45C |
17 | oil drainer | S45C |
18 | cylinder | FC250 |
19 | shaft 軸 | SCM440 |
20 | oil gauge | S45C |
21 | oil drainer | S45C |
22 | oil splash | SS400 |
Thông tin liên hệ:
Miền Nam: Số 480 Đường 51, Phường Phú Tân, TP Bình Dương.
Miền Bắc: 465 Tam Trinh – Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai – Hà Nội.
Email: Nasa2979@gmail.com
Website:http://maybomshinmaywa.com
Fanpage: Máy thiết bị công nghiệp Nasa