Máy thổi khí Greatech SdB50
Hiệu suất cao: Máy thổi khí Greatech SdB50 có thể cung cấp một lượng lớn khí nén hoặc hút với hiệu suất cao.
Thiết kế tiết kiệm không gian: Với hướng trục đứng, máy thổi khí SdB50 thường có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt.
Ít tiếng ồn: Các mô hình mới có thể được thiết kế để giảm tiếng ồn, làm cho chúng thích hợp để sử dụng trong các môi trường yêu cầu yên tĩnh.
Độ tin cậy cao: Máy thổi khí Greatech SdB50 thường được thiết kế để hoạt động liên tục và có tuổi thọ dài, đảm bảo sự ổn định trong quá trình vận hành.
Dễ bảo dưỡng: Thiết kế đơn giản và dễ truy cập có thể làm cho việc bảo dưỡng và sửa chữa trở nên dễ dàng hơn.
Model thông dụng máy thổi khí Greatech
SdB40 (bore 40), SdB45 (bore 40), SdB50 (bore 50), SdB60 (bore 65), SdB65 (bore 65), SdB75 (bore 80), SdB80 (bore 80), SdB90 (bore 100), SdB100 (bore 100), SdB110 (bore 125), SdB125 (bore 125), SdB150 (bore 150), SdB160 (bore 150)
50HZ-4P Performance Curve
50HZ-4P Noise curve
Ứng dụng máy thổi khí Greatech SdB50:
50HZ-4P Performance Table
Model | Bore (MM) | Pressure(mmAq) Capacity(m3/min) | |||
1000mmAq | 2000mmAq | ||||
m3/min | kW | m3/min | kW | ||
SdB40 | 40 | 0.74 | 0.42 | 0.66 | 0.47 |
SdB45 | 40 | 0.96 | 0.53 | 0.86 | 0.66 |
SdB50 | 50 | 1.89 | 0.99 | 1.77 | 1.23 |
SdB60 | 65 | 2.39 | 1.33 | 2.23 | 1.54 |
SdB65 | 65 | 2.76 | 1.49 | 2.59 | 1.72 |
SdB75 | 80 | 3.38 | 1.79 | 3.18 | 2.31 |
SdB80 | 80 | 4.52 | 2.72 | 4.31 | 3.23 |
SdB90 | 100 | 6.43 | 3.89 | 6.04 | 4.62 |
SdB100 | 100 | 8.24 | 5.54 | 7.78 | 6.19 |
SdB110 | 125 | 9.98 | 7.05 | 9.43 | 8.25 |
SdB125 | 125 | 11.4 | 7.8 | 10.8 | 8.83 |
SdB150 | 150 | 19.6 | 10.5 | 18.8 | 12.3 |
SdB160 | 150 | 28 | 14.8 | 26.7 | 18.1 |
Model | Bore (MM) | Pressure(mmAq) Capacity(m3/min) | |||
3000mmAq | 4000mmAq | ||||
m3/min | kW | m3/min | kW | ||
SdB40 | 40 | 0.6 | 0.53 | 0.54 | 0.61 |
SdB45 | 40 | 0.78 | 0.78 | 0.7 | 0.89 |
SdB50 | 50 | 1.66 | 1.38 | 1.45 | 1.57 |
SdB60 | 65 | 2.09 | 1.78 | 1.91 | 2.07 |
SdB65 | 65 | 2.42 | 2.12 | 2.27 | 2.5 |
SdB75 | 80 | 3 | 2.67 | 2.8 | 3.12 |
SdB80 | 80 | 4.15 | 3.96 | 3.94 | 4.73 |
SdB90 | 100 | 5.73 | 5.46 | 5.43 | 6.62 |
SdB100 | 100 | 7.37 | 7.25 | 7 | 8.18 |
SdB110 | 125 | 8.93 | 10.1 | 8.48 | 11.3 |
SdB125 | 125 | 10.2 | 10.7 | 9.69 | 12.8 |
SdB150 | 150 | 18.1 | 15.2 | 17.4 | 17.5 |
SdB160 | 150 | 25.5 | 22.1 | 24.4 | 25.8 |
Model | Bore (MM)) | Pressure(mmAq) Capacity(m3/min) | |||
5000mmAq | 6000mmAq | ||||
m3/min | kW | m3/min | kW | ||
SdB40 | 40 | 0.49 | 0.69 | 0.44 | 0.8 |
SdB45 | 40 | 0.63 | 0.99 | 0.57 | 1.07 |
SdB50 | 50 | 1.32 | 1.78 | 1.15 | 2 |
SdB60 | 65 | 1.82 | 2.47 | 1.75 | 2.79 |
SdB65 | 65 | 2.16 | 2.84 | 1.92 | 3.1 |
SdB75 | 80 | 2.62 | 3.71 | 2.53 | 4.25 |
SdB80 | 80 | 3.73 | 5.28 | 3.55 | 5.92 |
SdB90 | 100 | 5.17 | 7.61 | 4.92 | 8.73 |
SdB100 | 100 | 6.68 | 9.27 | 6.4 | 10.5 |
SdB110 | 125 | 8.09 | 12.4 | 7.75 | 13.8 |
SdB125 | 125 | 9.24 | 14.6 | 8.85 | 16.2 |
SdB150 | 150 | 16.9 | 20.6 | 16.4 | 23.7 |
SdB160 | 150 | 23.4 | 29.2 | 22.6 | 33.1 |
0.75W=1HP, 1.5kW=2HP, 2.2kW=3HP, 3.7kW=5HP, 5.5kW=7.5HP, 7.5kW=10HP,11kw=15HP, 15kW=20HP, 18.5kW=25HP, 22kW=30HP, 30kW=40HP, 37kW=50HP, 45kW=60HP
Máy thổi khí Greatech SdB50
Outline Dimensions
No. | Item | Material |
1 | motor case | FC250 |
2 | bearing case | FC250 |
3 | drive chaft | SCM440 |
4 | cylinder | FC250 |
5 | bearing | SUJ2 |
6 | gear | SCM415 |
7 | oil splash | SS400 |
8 | motor | |
9 | coupling | FCD500 |
10 | screw nut | SS400 |
11 | shaft seal | S45C |
12 | rotor | FC250 |
13 | driven shaft | SCM440 |
14 | bearing plate | SS400 |
15 | screw mut | SS400 |
16 | oil plug | S45C |
17 | oil gauge | S45C |
18 | oil drainer | S45C |
19 | gear oil box | FC250 |
20 | vibration isolator | NBR |
21 | suction silencer | SS400 |
22 | flexible joint | NBR |
23 | discharge silencer | SS400 |
24 | check valve | FC250 |
25 | pressure gauge | SUS304 |
26 | elbow joint | SS400 |
Thông tin liên hệ:
Miền Nam: :Số 480, Đường 51, Phường Phú Tân, TP Bình Dương.
Miền Bắc: 465 Tam Trinh – Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai – Hà Nội.
Email: Nasa2979@gmail.com
Website:http://maybomshinmaywa.com
Fanpage: Máy thiết bị công nghiệp Nasa
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.